Modelos |
River2 |
River2 Max |
River2 Pro |
Delta 2 |
Delta 2 Max |
Delta Pro |
Delta Pro 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Nominal (W) | 300 W | 500 W | 800 W | 1.800 W | 2.400 W | 3.600 W | 4.000 W |
Potência X-Boost (W) | 600 W | 1.000 W | 1.600 W | 2.200 W | 3.400 W | 4.500 W | 6.000 W |
Potência Pico (W) | 600 W | 1.000 W | 1.600 W | 2.700 W | 4.800 W | 7.200 W | 8.000 W |
Saída AC tipo | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
Capacidade da Bateria (Wh) | 256 Wh | 512 Wh | 768 Wh | 1.024 Wh | 2.048 Wh | 3.600 Wh | 4.096 Wh |
Capacidade da Bateria (Ah e V) | 20 Ah / 12,8V | 20 Ah / 25,8V | 40 Ah / 19,2V | 20 Ah / 51,2V | 40 Ah / 51,2V | 75 Ah / 48V | 80 Ah / 51,2V |
Entrada Solar Max (W) | 110 W | 220 W | 220 W | 500 W | 2 x 500 W | 1.600 W | 2.600 W |
String Solar (V / A) | 11-30V / 8A | 11-50V / 13A | 11-50V / 13A | 11-60V / 15A | 2 x 11-60V / 15A | 11-150V / 15A | 30-150V / 15A + 11-60V / 20A |
Tipo de Bateria | Lítio LiFePO4 | Lítio LifePO4 | Lítio LiFePO4 | Lítio LifePO4 | Lítio LiFePO4 | Lítio LifePO4 | Lítio LifePO4 |
Ciclos da Bateria | 3.000 / 80%* | 3.000 / 80%* | 3.000 / 80%* | 3.000 / 80%* | 3.000 / 80%* | 3.500 / 80%* | 4.000 / 80% * |
Carregamento veicular ** (entrada) | 12 / 24V / 8A / 100W | 12 / 24V / 8A / 100W | 12 / 24V / 8A 100W | 12 / 24V / 8A 100W | 12 / 24V / 8A 100W | 12 / 24V / 8A 100W | 12V⎓8A Max / 48V⎓20A Max |
Tomada veicular (12V) | 12.6V / 8A | 12.6V / 10A | 12.6V / 10A | 12.6V / 10A | 12.6V / 10A | 12.6V / 10A | 12V⎓8A Max / 48V⎓20A Max |
Saída 12V tipo Anderson | - | - | - | - | - | 12.6V / 30A, 378W Max | 12.6V⎓30A, 378W total |
Saída DC5521 para 12V *** | - | - | - | 2 saídas 12.6V 3A | 2 saídas 12.6V 3A | 2 saídas 12.6V 3A | 1 saída 12.6V 5A |
Porta de saída USB-A | 2 x 2,4A / 12W cada | 3 x 2,4A / 12W cada | 3 x 2,4A / 12W cada | 2 x 2,4A / 12W cada | 2 x 2,4A / 12W cada | 2 x 2,4A / 12W cada | - |
Porta de saída USB-A Fast Charge | - | - | - | 2 x 18W cada | 2 x 18W cada | 2 x 18W cada | 2 x 18W cada |
Porta de saída USB-C | 1 x 60W | 1 x 100W | 1 x 100W | 2 x 100W cada | 2 x 100W cada | 2 x 100W cada | 2 x 100W cada |
Dimensões (mm) | 245x215x145 | 270x260x196 | 270x260x226 | 400x211x281 | 497x242x305 | 635x285x416 | 693x341x410 |
Peso (Kg) | 3,5 Kg | 6,1 Kg | 7,8 Kg | 12 Kg | 23 Kg | 45 Kg | 52Kg |
* Após a quantidade de ciclos a bateria ainda mantém 80% da sua capacidade nominal.
** A EcoFlow disponibiliza como opcional o "Alternator Charger 800W" que aumenta em 8x a velocidade de carregamento da estação EcoFlow quando conectada ao seu veículo.
*** A saída DC5521 serve para ligar diversos tipos de dispositivos eletrônicos (modems, roteadores, etc), que possuem fonte 12V com plug no padrão 5521 (muito comum). Com isso, não precisa mais da fonte original do aparelho, o que aumenta a eficiência energética do sistema ao alimentar o dispositivo direto em 12V, evitando a conversão DC-AC-DC que seria necessária com a fonte original, fazendo a carga da bateria do seu EcoFlow durar até 20% mais.